记账 charge
Bookkeeping can be used to calculate the current financial situation.
2025 Planned Expenses
大概支出 5000元
Expenses Incurred
日期 | 支出原因 | 支出金额 |
---|---|---|
7.9 | cloudcone服务器续费 | 110 |
3. 2 | 甘蔗 | 18 |
3. 2 | 小米充电板 | 40 |
3. 2 | 订阅三联周刊 | 315 |
2. 21 | 木工工具+不锈钢勺子 | 30 |
2.9 | 加气油 | 500 |
2.9 | 配眼镜 | 60 |
2.2 | 老年机 | 68 |
2.2 | 香港旅游车票,租房 | 1600 |
1.27 | 洗澡 | 200 |
1.27 | 烤鱼 | 135 |
1.25 | 汽车保险 | 2270 |
1.20 | 大喇叭午饭 | 41 |
1.15 | 小米手环 | 190 |
1.13 | 背包 | 60 |
1.13 | 电烙铁一套 | 122.5 |
1.8 | 咸鱼买声卡和麦一套 | 388 |
1.8 | chat3.eqing.tech捐赠 | 50 |
1.8 | 购买桌面板,尺寸 80*100 | 159 |
1.7 | 换电动车轮胎 | 115 |
1.7 | 购买二手blue 麦克风 | 315 |
income 收入
日期 | 收入原因 | 收入金额 |
---|---|---|
1.19 | kindle | 330 |
1.18 | 德生PL-330收音机 | 280 |
1 | 田亩费用 | 900 |